
| 温 度 | 測温抵抗体・熱電対・バイメタル式・ガラス温度計・ポータブル温度計 | 
             範囲 : -85 ℃ ~ 600 ℃  | 
        
|---|---|---|
| 表面温度計 | 範囲 : 0 ℃ ~ 400 ℃ | |
| 恒温槽・マッフル炉 | 範囲 : 0 ℃ ~ 1200 ℃ | |
| 湿 度 | 
             相対湿度計・卓上式自記温度湿度計・部屋の温湿度センサ  | 
            
             範囲 : 5 ~ 95 %RH  | 
        
| 圧 力 | 圧力伝送器・圧力ゲージ・圧力スイッチ | 範囲 : -95kPa ~ 20 MPa | 
| 絶対圧力伝送器 | 範囲 : -0.1 ~ 130.0 kPa abs | |
| 差圧伝送器・微差圧計・微差圧伝送器 | 範囲 : -1000 Pa ~ 130 kPa | |
| レベル計 | 差圧液面計 | |
| 流 量 | 【気体】 差圧式流量計・マスフローメータ(実流校正) 【液体】 差圧式流量計・渦流量計 【液体】 容積式流量計(実流校正)・電磁流量計 (実流校正)・質量流量計 (実流校正)  | 
            範囲 : 600kg/h~37000kg/h | 
| 
             溶液・  | 
            【水質】 導電率計 (実液校正)・pH計 (実液校正)・DO計(実液校正) | |
| 【濃度】 酸素濃度計 (比較校正)・CO2計 (比較校正) | ||
| 質 量 | 分銅・電子天秤 | |
| 計 装 | 記録計・調節計・指示計・各種変換器 | |
| 力 | フォースゲージ・トルクテスタ・ロードセル | |
| 長 さ | 【標準尺】 直尺・巻き尺 | |
| 【各種ゲージ】 リングゲージ・プラグゲージ・ハイトゲージ・ブロックゲージ・すきまゲージ | ||
| 【測定器】 ノギス・シックネスゲージ・デプスゲージ | ||
| 速 さ | 【回転速度】 接触式回転計・非接触式回転計 | |
| 【流速】 風速計 | ||
| 光 量 | 照度計 | |
| 時 間 | ストップウォッチ | |
※掲載情報は主な校正可能な変量・計器になります。他にもご用意がございますのでお問い合わせください。
| ユーティリティ関連 | 
            
  | 
        |
|---|---|---|
| 研究・試験設備 | 
            
  | 
            
            
  | 
        
| 製造装置・設備 | 
            
  | 
            
            
  | 
        
| 保管保存設備 | 
            
  | 
        |
| その他 | 
            
  | 
        |
![]()
Tel.0465-39-4855
お電話でのお問い合わせ受付時間
 09:00 〜 17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日